經財政部注冊會計師考試委員會批準,2023年注冊會計師全國統一考試報名時間和考試時間如下。
【資料圖】
一、報名時間
網上報名時間為2023年4月6日早8:00-4月28日晚8:00。
二、交費時間
2023年6月15日-6月30日(早8:00-晚8:00)。
三、考試時間
2023年8月25日-8月27日舉行專業階段考試(其中:會計、財務成本管理、經濟法、稅法四個科目將在部分考區實施兩場考試)。
2023年8月26日舉行綜合階段考試。
2023年注冊會計師全國統一考試報名時間(索引) | |||||||
北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 湖 北 | 江 蘇 | 安 徽 | 山 東 |
上 海 | 浙 江 | 江 西 | 福 建 | 湖 南 | 寧 夏 | 內蒙古 | 河 南 |
四 川 | 重 慶 | 貴 州 | 云 南 | 遼 寧 | 吉 林 | 廣 東 | 廣 西 |
陜 西 | 甘 肅 | 青 海 | 新 疆 | 西 藏 | 海 南 | 黑龍江 | 兵 團 |
注會考前必背法條/分錄/公式/知識點、速記口訣,免費領取中>>>
| 2023年注冊會計師全國統一考試報名時間及繳費時間匯總 | |||||
| 地區 | 報名時間 | 繳費時間 | 收費標準 | 查看報名公告 | |
北京市 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 北京:專業階段:60元/科;綜合階段:120元 | 2023報名公告詳情 | |
天津市 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 天津:專業階段:60元/科;綜合階段:60元/科 | 2023報名公告詳情 | |
河北省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 河北:專業階段:95元/科;綜合階段:180元/科 | 2023報名公告詳情 | |
山西省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 山西:專業階段:80元/科;綜合階段:180元 | 2023報名公告詳情 | |
湖北省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 湖北:專業階段:80元/科;綜合階段:120元 | 2023報名公告詳情 | |
江蘇省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 江蘇:每科次92元 | 2023報名公告詳情 | |
安徽省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 安徽:每人每科80元 | 2023報名公告詳情 | |
山東省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 山東:專業階段:75元/科;綜合階段:150元 | 2023報名公告詳情 | |
上海市 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 上海:報名費每人10元,考務費每科55元 | 2023報名公告詳情 | |
浙江省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 浙江:專業階段:92元/科;綜合階段:166元 | 2023報名公告詳情 | |
江西省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 江西:專業階段:60元/科;綜合階段:120元 | 2023報名公告詳情 | |
福建省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 福建:專業階段:70元/科;綜合階段:120元 | 2023報名公告詳情 | |
湖南省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 湖南:專業階段:70元/科;綜合階段:164元 | 2023報名公告詳情 | |
寧夏自治區 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 寧夏:每人每科75元 | 2023報名公告詳情 | |
內蒙古 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 內蒙古:專業階段:95元/科;綜合階段:190元 | 2023報名公告詳情 | |
河南省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 河南:每人每科次82元 | 2023報名公告詳情 | |
四川省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 四川:專業階段:60元/科;綜合階段:120元 | 2023報名公告詳情 | |
重慶市 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 重慶:每科次人民幣60元 | 2023報名公告詳情 | |
貴州省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 貴州:每科收取報名費90元 | 2023報名公告詳情 | |
云南省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 云南:專業階段:100元/科;綜合階段:200元 | 2023報名公告詳情 | |
遼寧省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 遼寧:專業階段:75元/科;綜合階段:150元 | 2023報名公告詳情 | |
吉林省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 吉林:每人每科75元 | 2023報名公告詳情 | |
廣東省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 廣東:專業階段:65元/科;綜合階段:85元/科 | 2023報名公告詳情 | |
深圳 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 深圳:專業階段:65元/科;綜合階段:85元/科 | 2023報名公告詳情 | |
廣西自治區 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 廣西:專業階段:90元/科;綜合階段:180元 | 2023報名公告詳情 | |
陜西省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 陜西:專業階段:60元/科;綜合階段:120元 | 2023報名公告詳情 | |
甘肅省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 甘肅:專業階段:90元/科;綜合階段:180元 | 2023報名公告詳情 | |
新疆自治區 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 新疆:報名費15.00元/每人、考務費40元/每科 | 2023報名公告詳情 | |
青海省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 青海:專業階段:62元/科;綜合階段:124元 | 2023報名公告詳情 | |
西藏自治區 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 西藏:專業階段:160元/科;綜合階段:160元 | 2023報名公告詳情 | |
海南省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 海南:每人每科90元 | 2023報名公告詳情 | |
黑龍江省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 黑龍江:專業階段:65元/科;綜合階段:130元 | 2023報名公告詳情 | |
關鍵詞:
參與評論
- 餐飲商家從“賣套餐”轉向“賣空間”2025-11-21
- 男子因公出差參加活動抽中3000元顯卡,卻被2025-11-21
- 11月21日生意社線材基準價為3325.00元/噸2025-11-21
- 【ETF動向】11月20日博時創業板ETF基金跌0.2025-11-21
- 鼎通科技:融資凈買入2028.36萬元,融資余2025-11-21
- PriceSeek提醒:石油焦報價下調50元/噸2025-11-21
- 熱議:蘇炳添完成“最后一舞” 湖北隊奪得2025-11-20
- ST聯創:公司無液冷服務器產品-焦點訊息2025-11-20
- 視頻丨二十四節令鼓、潮州英歌舞……全運會2025-11-20
- 中國股市:無人船龍頭上市公司有哪些(附名2025-11-20
- 焦點觀察:紐威股份(603699.SH):第二期員2025-11-20
- 動態焦點:1967年,梁興初視察四川,上街后2025-11-20
- 三款產品登榜!智光電氣榮膺2025年廣東省名2025-11-20
- 報道:健康告知需要注意哪些關鍵點?2025-11-20
- 開拓者跟隊記者:楊瀚森的防守仍然存在問題2025-11-20
- 盧浮宮計劃加裝監控攝像頭 100個!2025-11-20
- 冬季禮包,激發消費新活力2025-11-20
- 《金融支持北京市提振和擴大消費的實施方案2025-11-20
- 短訊!1.02萬億元、20%,有“量”有“質”2025-11-20
- 菜百股份:在定期報告中面向公眾統一披露截2025-11-19
- 養殖概念股一覽,收藏好!(2025/11/19) 熱門2025-11-19
- PriceSeek提醒:華東甲醇報價集體下調|看點2025-11-19
- 瑞聲科技(02018)11月19日斥資1136.26萬港元2025-11-19
- 每日快訊!福石控股:公司近期經營情況正常2025-11-19
- 【獨家】2025年我國AI玩具市場規模有望增至2025-11-19
- 源頭清零非法捕獵工具!雙流專項行動聚焦農2025-11-19
- 每日速讀!三連跌后 國家隊暗中出手!2025-11-19
- 每日動態!繁華商圈變身運動街區 “體育+”2025-11-19
- 沒簽勞動合同就沒有勞動關系嗎?人社部解答2025-11-19
- 當前熱訊:瑞爾集團:截至9月30日止六個月預2025-11-19